Gruppo senior della sezione di Varese
VARESE senior
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Camperio - Bivacco | 08:30 | 12:00 |
Bivacco - Camperio | 13:30 | 16:45 |
Condizione Meteo | Percentuale |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Capanna Gorda | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Condizione Meteo | Percentuale |
% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Pont - Pian Borgnoz | 10:00 | 13:15 |
Pian Borgnoz - Meyes - Pont | 14:15 | 17:30 |
Condizione Meteo | Percentuale |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Cimadera - Vetta | 09:00 | 12:00 |
Vetta - Cimadera | 14:00 | 16:30 |
Condizione Meteo | Percentuale |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Premana - Rifugio | 09:45 | 13:30 |
Rifugio - Premana | 14:35 | 17:35 |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Rifugio Casera Vecchia GESTORE: Antonella Gianola | LOCALITÀ: Alpe Varrone COMUNE: Introbio | RIF.0341 1881142 MOBILE: +393200938346 angelofaz@libero.it | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Versasio - Camposecco | 09:30 | 12:45 |
Camposecco - Somasca | 14:15 | 16:15 |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Osteria di Camposecco | camposecco@yahoo.com | 3498347189 (Teo) - 3402848214 (Andrea) | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Bacciana – Terre Ballerine | 09:45 | 10:00 |
Terre Ballerine – Monte di Maggio | 10:00 | 11:45 |
Monte di Maggio – Lago Nero | 13:45 | 14:15 |
Lago Nero – Bacciana | 14:15 | 16:15 |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |