Agevole
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Brescia – Pietralba con sosta 30’ Paganella Est | 06:20 | 09:30 |
Pietralba – Capanna Nuova | 09:45 | 12:30 |
Capanna Nuova - Pietralba | 13:45 | 15:45 |
Pietralba - Brescia | 16:05 | 19:05 |
Condizione Meteo | Percentuale |
50% | |
30% | |
20% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Neuhuettealm | Lerch 46, 39040 Aldino | +39 333 1584033 | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Botta - Prati Parini | 09:00 | 10:50 |
Prati Parini - Cima | 10:50 | 13:25 |
Cima - Prati Parini | 13:25 | 14:25 |
Prati Parini - Botta | 15:10 | 16:10 |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Agriturismo Prati Parini | Prati Parini | 034560245 - 368578546(Marco) | 15.00€ |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Da Brescia a Salò | 07:45 | 08:45 |
Da Salò a Montinelle di Manerba | 09:15 | 12:45 |
Da Montinelle a Castrezzone | 14:45 | 15:30 |
Da Castrezzone a Brescia | 16:45 | 18:00 |
Condizione Meteo | Percentuale |
50% | |
50% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
La luce del Lago | Via Marchesini, 1 25080 Manerba | 0365552539 | 10.00€ |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Valbondione - Osservatorio | 10:00 | 11:30 |
Osservatorio - Greto del Serio | 13:30 | 13:45 |
Greto del Serio - Valbondione | 15:15 | 16:30 |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Osservatorio Floro Faunistico | www.osservatoriomaslana.com | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Stazione Funivia - Campo de Buoi | 10:00 | 11:30 |
Campo de Buoi - Stazione Funivia | 14:30 | 16:00 |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Borgonovo di Piuro - Savogno | 10:00 | 12:00 |
Savogno - Borgo di Piuro | 14:00 | 16:00 |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Valmadrera - San Martino | 10:00 | 11:30 |
San Martino - Valmadrera | 14:00 | 15:30 |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Agriturismo San Tomaso O.S.A. | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Baita Alpini di Roè - Pranzo autogestito | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Da Brescia a Cislano ( inclusa sosta caffè a Camignone) | 07:20 | 09:10 |
Da Cislano alla Corna Trentapassi e sosta presso un roccolo( pausa pranzo) | 09:15 | 12:15 |
Dal roccolo a Cusato | 13:30 | 15:30 |
Da Cusato a Brescia | 15:45 | 17:00 |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |