Agevole
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Arenzano - Chè (Piccolo borgo) | 09:00 | 09:30 |
Chè - Bric del vento | 09:40 | 10:50 |
Bric del Vento - Ex Dazio | 11:00 | 12:05 |
Ex Dazio - Monte pidocchio | 12:10 | 12:25 |
Condizione Meteo | Percentuale |
% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Madonna delle Nevi - Casera Terzera | 08:30 | 09:30 |
Casera Terzera - Casera Costa Piana | 09:45 | 10:15 |
Casera Costa Piana - Casera Siltri | 10:30 | 11:00 |
Casera Siltri - Rifugio Balicco | 11:00 | 12:30 |
Rifugio Balicco - Madonna delle Nevi | 14:00 | 15:30 |
Condizione Meteo | Percentuale |
% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Rifugio Balicco | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Da Foina a Santa Maria del Giogo | 07:45 | 10:45 |
Rientro a Foina via Zoadello | 13:30 | 16:00 |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Santa Maria del Giogo | Loc. Santa Maria Del Giogo, 36, 25058 Sulzano BS, Italia | Tel. 030 985211 | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Da Brescia al Passo Maniva (trasferimento in bus) | 06:00 | 08:30 |
Dal Passo Maniva al Lago Dasdana | 08:45 | 12:45 |
Dal Lago Dasdana al Passo Maniva | 13:45 | 15:30 |
Dal Passo Maniva a Brescia (trasferimento in bus) | 16:00 | 18:00 |
Condizione Meteo | Percentuale |
90% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Ristorante Dosso Alto | Passo del Maniva - Collio (BS) | 030 927642 | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Da Campolaro alla Colonia- Rifugio Valdaione | 09:30 | 12:30 |
Dalla Colonia Rifugio Valodaione a Campolaro | 13:30 | 16:30 |
Condizione Meteo | Percentuale |
100% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Colonia Rifugio Valdaione | Campolaro – strada per passo Crocedomini | 0364-300649 | € | |||
Hotel Belvedere a Campolaro | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Sede Cai alpe Sella Rimella | 07:00 | 09:00 |
Alpe sella Alpe Pianello | 09:00 | 12:00 |
Alpe Pianello ,bocchetta di Rimella | 12:10 | 16:00 |
Bocchetta di Rimella, alpe Pianello | 12:00 | 13:00 |
Alpe Pianello, Alpe Sella | 14:00 | 16:00 |
Condizione Meteo | Percentuale |
30% | |
70% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Capanna sociale CAI Borgomanero poco sotto l'alpe Pianello | € |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Da Colle Basilio - Alpe Cova | 09:30 | 11:00 |
Alpe Cova - Agr. Brunino | 11:15 | 12:30 |
Agr. Brunino - Pasturo | 14:00 | 15:30 |
Condizione Meteo | Percentuale |
% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Agriturismo Brunino | 15.00€ |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Via Sacra | 08:00 | 09:00 |
Attraversamento del Borgo Santa Maria del Monte | 09:20 | 09:35 |
Piazzale Poligaghi - Tre Croci | 09:40 | 10:40 |
Tre Croci - Piazzale Polifaghi | 10:50 | 11:50 |
Condizione Meteo | Percentuale |
% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Ristorante TreCroci | Piazzale Polifaghi | 14.00€ |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Piazzolo - convergenza sentiero 119 | 08:55 | 10:15 |
Convergenza sentiero 119 - vecchi impianti sciistici del monte Torcola | 10:25 | 11:25 |
Vecchi impianti sciistici del monte Torcola - strada agrosilvopastorale | 13:00 | 14:00 |
Strada agrosilvopastorale - Piazzatorre | 14:05 | 14:30 |
Condizione Meteo | Percentuale |
% |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Fase Gita | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Milano - Trezzano sul Naviglio | 09:00 | 11:00 |
Condizione Meteo | Percentuale |
Nome Ristorante | Indirizzo | Telefono | Valutazione Accoglienza | Tipo pasto | Prezzo pasto | Valutazione Cibo |
Vari in zona Darsena | € |